| 船名 | 狀態(tài) | 預(yù)到時(shí)間 | 實(shí)到時(shí)間 | 數(shù)量 | 來(lái)源地 | 預(yù)抵地 | 泊位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 席爾瓦 | 到港 | 2015-01-18 | / | 30000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | / | 2015-01-14 |
| 斯圖爾特島 | 到港 | 2015-01-18 | / | 10000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | 裝 | 2015-01-14 |
| 加勒比精神 | 到港 | 2015-01-22 | / | 30000 | / | 太倉(cāng) | 長(zhǎng)江石化 | 裝 | 2015-01-14 |
| 加勒比精神 | 到港 | 2015-01-22 | / | 15000 | / | 太倉(cāng) | 長(zhǎng)江石化 | / | 2015-01-14 |
| 利拉 | 到港 | 2015-01-20 | / | 6500 | / | 太倉(cāng) | 長(zhǎng)江石化 | / | 2015-01-14 |
| 北方 | 到港 | 2015-01-16 | / | 5250 | / | 太倉(cāng) | 長(zhǎng)江石化 | / | 2015-01-14 |
| 化運(yùn)巴薩羅那 | 到港 | 2015-01-11 | / | 10000 | / | 太倉(cāng) | 長(zhǎng)江石化 | / | 2015-01-14 |
| 薩達(dá)爾 | 到港 | 2015-01-15 | / | 3762 | 沙特 | 張家港 | 孚寶 | / | 2015-01-14 |
