| 船名 | 狀態(tài) | 預(yù)到時(shí)間 | 實(shí)到時(shí)間 | 數(shù)量 | 來源地 | 預(yù)抵地 | 泊位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 海灣虎娃 | 到港 | 2014-12-09 | / | 5000 | / | 南通 | / | / | 2014-12-11 |
| 海灣虎娃 | 到港 | 2014-12-09 | / | 5000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | / | 2014-12-11 |
| 化路勞拉 | 到港 | 2014-12-14 | / | 5000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | / | 2014-12-11 |
| 邦加安吉拉 | 到港 | 2014-12-13 | / | 8200 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | 上一港泰國(guó) | 2014-12-11 |
| 瑪塔 | 到港 | 2014-12-12 | / | 20000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | 上一港廈門 | 2014-12-11 |
| 普威特老鷹 | 到港 | 2014-12-11 | / | 10000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | / | 2014-12-11 |
| 達(dá)莉亞 | 到港 | 2014-12-10 | / | 20755 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | / | 2014-12-11 |
| 戴安娜 | 到港 | 2014-12-07 | / | 5000 | / | 太倉(cāng) | 陽(yáng)鴻 | 裝 | 2014-12-11 |
| 皖海河288 | 到港 | 2014-12-05 | / | 800 | 安徽 | 南通 | 海企 | / | 2014-12-11 |
